Navne |
Født |
Død |
JENSEN | ||
Rikke | ||
Rita Frøkjær | født 27 Okt. 1959 | døde 31 Okt. 2004 |
Rita Hundahl | ||
Rita Høgh | ||
Rita Kragh | født 1921 | døde 17 Maj 2014 |
Rita | ||
Robert Boyd | født 8 Okt. 1927 | døde 1 Dec. 2010 |
Robert Hove | ||
Robert John | født 18 Sep. 1915 | |
Robert | ||
Rosa Eugenia | født 14 Mar. 1845 | |
Ruben Kim Urth | ||
Rudee | ||
Rudolf Peter | ||
Rudolf Tage | ||
Rudolph Lloyd | født 6 Okt. 1936 | døde 17 Mar. 1997 |
Rune Frigaard | ||
Ruth Agnethe | ||
Ruth Elisabeth | født 12 Jan. 1933 | døde 30 Mar. 2000 |
Ruth Poulsen | ||
Ruth | ||
S. | ||
Sally | ||
Sandra | ||
Sanne Munk | ||
Sanne Munk | ||
Sara Elkjær | ||
Sara Marie | født 26 Nov. 1911 | døde 18 Jul. 1965 |
Schannie Stensgaard | ||
Sejer | ||
Severin | født 19 Jan. 1889 | |
Severine Dorthea | ||
Severine Kathrine | født 21 Dec. 1880 | døde 7 Jan. 1961 |
Severine Kristine | født 6 Jan. 1849 | |
Sidsel Kirstine | født 10 Dec. 1868 | |
Sidsel Kirstine | ||
Sidsel Marie | ||
Sidsel Marie | født 19 Aug. 1846 | døde 13 Mar. 1918 |
Sidsel Marie | født 1862 | |
Sidsel Marie | født 16 Feb. 1848 | |
Sidsel Marie | født 28 Feb. 1879 | |
Sidsel Marie | født 6 Maj 1848 | døde 22 Maj 1848 |
Sidsel Marie | født 15 Maj 1878 | |
Sidsel | født 7 Nov. 1880 | |
Sidsel | født 1843 | |
Sidsel | født 13 Jan. 1858 | døde 29 Mar. 1943 |
Sidsel | født 13 Jan. 1847 | døde 12 Maj 1847 |
Sigfred | født 5 Feb. 1912 | døde 27 Apr. 1988 |
Signe A. | ||
Signe Kirstine Ernst | født 19 Okt. 1916 | |
Signe Kristine Bang | ||
Signe Kristine Vestergaard | født 19 Sep. 1918 | |
Signe Marie | født 19 Aug. 1910 | døde 30 Jan. 1911 |
Signe Marie | født 12 Jul. 1908 | |
Signe | født 10 Aug. 1907 | |
Sigrid Kjærulf | født 22 Aug. 1890 | døde 10 Apr. 1969 |
Sigrid Laurette Bro | født 22 Nov. 1914 | |
Sigrid Marie Skallerup | ||
Sigrid Ruth | født 14 Dec. 1907 | døde 22 Mar. 1992 |
Sigrid | ||
Sigrid | født 25 Nov. 1923 | døde 30 Mar. 1996 |
Sigurd | født 19 Feb. 1911 | døde 10 Jul. 1987 |
Sigurd | født 17 Apr. 1888 | |
Simon Andreas | født 7 Jul. 1815 | døde 28 Jan. 1816 |
Simon Andreas | født 29 Nov. 1819 | døde 30 Jun. 1877 |
Simon | ||
Simon | født 17 Feb. 1798 | døde 8 Jun. 1886 |
Simon | født 14 Okt. 1811 | |
Simon | født Jan. 1802 | døde 10 Okt. 1811 |
Simon | ||
Simon | født 1887 | |
Simon | ||
Simon | født 12 Jun. 1826 | døde Efter 1870 |
Simone Frøkjær | ||
Sinne | født 26 Feb. 1855 | |
Sofie Elisabeth | ||
Sofie Kirstine | født 2 Mar. 1847 | døde 23 Jan. 1920 |
Sofie | ||
Sofie | født 22 Jun. 1901 | |
Sonja Frost | ||
Sonja Viola | født 11 Mar. 1928 | døde 2 Aug. 2006 |
Sonja | ||
Sophia Amalie | født 14 Nov. 1891 | |
Sophie Amalie | født 24 Sep. 1869 | døde 19 Okt. 1936 |
Steen Brunebjerg | ||
Steen Helge | ||
Steen Helge | ||
Steen Højgaard | ||
Steen Møller | ||
Steen Peter | født 26 Maj 1950 | døde 22 Apr. 2002 |
Steen Vagn | ||
Steffen Møller | ||
Steffen | ||
Steven Kyle | ||
Steven | ||
Stig Verner | ||
Sue | ||
Sune | født 1842 | |
Sune | ||
Susanne Fenner | ||
Susanne Klit | ||
Susanne Munch | ||
Susanne Sten | ||
Susanne | ||
Svend Ejvind | ||
Svend Erik Bakke | ||
Svend Erik Kjærulf | født 16 Dec. 1927 | døde 26 Jan. 1929 |
Svend Erik | ||
Svend Erik | ||
Svend Erik | ||
Svend Gasberg | ||
Svend Gunnar | ||
Svend Jørgen | født 8 Jul. 1911 | |
Svend Kortegaard | født 4 Jun. 1936 | døde 2 Feb. 2016 |
Svend Møller | ||
Svend Torman | født 12 Okt. 1905 | |
Svend Aage Luxhøj | født 11 Feb. 1915 | |
Svend Åge | ||
Svend Aage | født 19 Dec. 1905 | |
Svend Aage | født 30 Maj 1904 | |
Svend Aage | ||
Svend Aage | ||
Svend Aage | født 28 Aug. 1913 | døde 16 Apr. 1974 |
Svend Aage | født 1911 | |
Svend Aage | ||
Svend Aage | født 20 Nov. 1918 | |
Svend | ||
Svend | født 1885 | |
Svend | født 1757 | døde Okt. 1813 |
Svend | ||
Syverine Dortea | født 12 Nov. 1896 | døde 12 Apr. 1984 |
Søren Anker Dyrbye | ||
Søren Bach | født 1820 | |
Søren Christen | født 17 Mar. 1860 | døde 10 Dec. 1955 |
Søren Christian | født 1778 | |
Søren Christian | ||
Søren Christian | født 20 Jan. 1819 | |
Søren Christian | født 14 Sep. 1845 | døde 29 Aug. 1940 |
Søren Christian | født 6 Jul. 1847 | |
Søren Christian | født 21 Mar. 1819 | døde Efter 1880 |
Søren Flarup | født 1854 | døde 31 Okt. 1857 |
Søren Flarup | født 1854 | |
Søren Jacob | ||
Søren Johan Andreas Julius | født 1858 | |
Søren Knakkegaard | født 17 Jul. 1866 | døde 8 Jun. 1937 |
Søren Kristian | født 6 Jul. 1847 | |
Søren Larsen | ||
Søren Luxhøj | ||
Søren Marius | født 13 Mar. 1914 | døde 1992 |
Søren Mogensen | ||
Søren Møller | født 10 Okt. 1813 | døde 4 Jun. 1867 |
Søren Nørgaard | ||
Søren Nørgaard | født 1864 | |
Søren Palmelund | ||
Søren Peter | ||
Søren Peter | født 1855 | |
Søren Peter | født 14 Okt. 1842 | |
Søren Peter | født 1882 | |
Søren Torben | ||
Søren Tousgaard | født 24 Dec. 1826 | |
Søren | født 16 Mar. 1856 | |
Søren | født Omkr 1650 | døde Omkr 1702 |
Søren | født 13 Nov. 1778 | døde 14 Apr. 1848 |
Søren | ||
Søren | ||
Søren | født Omkr 1852 | |
Søren | ||
Søren | født 1824 | døde Efter 1880 |
Søren | født 12 Feb. 1764 | døde 17 Okt. 1833 |
Søren | født 1765 | |
Sørine Nielsine | ||
Søs Møller | ||
Tage Anker | født 31 Jan. 1922 | døde 28 Okt. 1993 |
Tage Røgter | født 19 Nov. 1946 | døde 13 Dec. 1994 |
Tage Vestergaard | ||
Tage | ||
Tage | ||
Tage | ||
Terkil | født 25 Apr. 1671 | døde Apr. 1751 |
Thea Hove | ||
Theodor Carl Govert | født 10 Jun. 1877 | døde 1949 |
Theodora Larsine | født 17 Dec. 1896 | døde 29 Apr. 1991 |
Tholstrup | født 8 Maj 1899 | døde 1962 |
Thomas Alna Edison | født 20 Mar. 1890 | |
Thomas Bisgaard | ||
Thomas Brian | ||
Thomas Bro | ||
Thomas Christian | født 1821 | døde 21 Apr. 1867 |
Thomas Christian | født 1856 | |
Thomas Christian | født 4 Maj 1808 | døde 10 Mar. 1811 |
Thomas Gadegaard | ||
Thomas Kappel | ||
Thomas Klim | født 5 Okt. 1986 | døde 6 Jan. 1987 |
Thomas Stig | ||
Thomas Verner Bro | født 22 Jun. 1919 | døde 14 Dec. 1962 |
Thomas Westergaard | født 15 Feb. 1843 | |
Thomas | født Omkr 1620 | |
Thomas | født 8 Apr. 1912 | døde 1975 |
Thomas | født 23 Aug. 1826 | |
Thomas | født 3 Aug. 1843 | |
Thomas | født 1887 | |
Thomas | født 1840 | |
Thomas | født Omkr 1718 | |
Thomas | født 1795 | døde 12 Aug. 1836 |
Thomas | født 20 Jun. 1862 | døde 8 Apr. 1919 |
Thomas | født 12 Maj 1827 | |
Thomas | ||
Thomas | født 26 Apr. 1861 | |
Thomas | født 1795 | døde 25 Apr. 1886 |
Thomas | født 1839 | døde Efter 1880 |
Thomas | født 1750 | døde Efter 1801 |
Thomasine | født 4 Jun. 1875 | døde 2 Mar. 1919 |
Thora Kamilla | ||
Thora Kristiane | født 4 Aug. 1886 | |
Thorbjørn | ||
Thorkild Axel Christian Marius | født 3 Nov. 1899 | |
Thorkild Steen | ||
Thorning Knudgaard | ||
Thorvald Johannes | født 5 Sep. 1908 | døde 21 Dec. 1983 |
Thorvald Kristian | født 9 Dec. 1922 | |
Thorvald Nicolaj | født 1878 | |
Thorvald | født 1897 | |
Thorvald | ||
Thorvald | født 12 Jun. 1899 | døde 27 Maj 1958 |
Thorvald | født 9 Feb. 1917 | |
Thue Christian | ||
Thøger | født 22 Dec. 1839 | |
Tim | ||
Tina Knudgaard | ||
Tine Hundahl | ||
Tine Louise | ||
Tine | ||
Tobias Kragh | ||
Tommy Skallerup | ||
Tommy | ||
Tommy | født 4 Jun. 1940 | døde 21 Aug. 1975 |
Torben Christian | ||
Torben Luxhøj | ||
Torben Marthinus | ||
Tove Bodil | ||
Tove Bro | ||
Tove Irene Røgter | født 25 Maj 1936 | døde 27 Sep. 2007 |
Tove Kortegaard | født 11 Aug. 1933 | døde 9 Jan. 2010 |
Tove Rita | ||
Tove Vestergaard | ||
Tove | ||
Tove | ||
Trine Skov Engebjerg | ||
Trine | født 1 Maj 1874 | døde 13 Feb. 1944 |
Tøger Peder Gundgaard | født 7 Mar. 1878 | |
Ulla Irene | ||
Ulla Larsen | ||
Ulla | ||
Ulla | ||
Vagn Emanuel | ||
Vagn Hardvig | ||
Vagn Stengaard | ||
Vagn Thorvald | ||
Vagn Yde | ||
Vagn | ||
Vagn | ||
Valborg Katrine | født 1860 | |
Valborg Kjærulf | født 4 Apr. 1882 | døde 29 Apr. 1907 |
Valborg Margrethe | ||
Valborg | ||
Valdemar Johan Marius | født 4 Apr. 1905 | |
Valdemar Walter | født 29 Maj 1881 | døde 30 Sep. 1962 |
Valdemar | ||
Valdemar | født 24 Sep. 1890 | |
Valdemar | født 2 Sep. 1885 | døde 20 Jul. 1956 |
Vanda Alexandra Dagmar Betty | født 31 Okt. 1861 | døde 19 Maj 1898 |
Vera Kortegaard | ||
Vera Sand | ||
Verdell Marie | født 4 Maj 1921 | døde 1 Maj 2009 |
Verner Christian | ||
Vibeke | ||
Vibeke | ||
Victor Thorhauge | ||
Victoria Helene | født 1871 | |
Viggo Christian | ||
Viggo Govert | ||
Viggo Herbert | født 27 Nov. 1897 | døde Feb. 1987 |
Viggo Kristian | født 13 Nov. 1911 | |
Viggo Levin | ||
Viggo Marinus | født 27 Nov. 1895 | døde 13 Mar. 1957 |
Viggo Møller | født 22 Jun. 1915 | |
Viggo Vestergaard | født 11 Nov. 1922 | |
Viggo | ||
Viggo | ||
Viggo | født 6 Jun. 1907 | døde 21 Aug. 1980 |
Viggo | født 4 Okt. 1905 | |
Viktor Johannes | født 25 Feb. 1898 | døde 6 Feb. 1969 |
Viktor Kragh | ||
Vilhelm Emil Zahrtmann | født 5 Jan. 1881 | døde 1 Maj 1886 |
Vilhelmine Maria Dorthea | født 26 Mar. 1860 | døde 20 Okt. 1923 |
Vilhelmine Marie Cecilia | født 16 Dec. 1877 | |
Vilhelmine Marie | født 1858 | |
Villiam Ingemann | født 15 Aug. 1912 | |
Villy Rægaard | ||
Villy | ||
Villy | ||
Viola | ||
Vita | ||
Vivi Bro | ||
Vivi Rægaard | ||
Vivi Søe Roesen | ||
Werner Elkjær | ||
Wille | døde Før 1870 | |
Wille | født 28 Mar. 1825 | |
Willy | ||
Zidsel | født 1842 | |
Zidsel | født 20 Aug. 1849 | |
Øjvind Albert | født 19 Nov. 1903 | |
Åge Bøjstrup | født 25 Okt. 1912 | døde 15 Nov. 1978 |
Aage Frederik Anders | født 4 Sep. 1892 | døde 22 Jun. 1959 |
Aage Langgaard | født 29 Aug. 1938 | døde 14 Apr. 1939 |
Aage Langgaard | ||
Aage Marius Hvass | født 4 Maj 1923 | døde 3 Mar. 1999 |
Aage Mueller | født 28 Nov. 1938 | døde 28 Okt. 1998 |
Aage Poder | født 16 Mar. 1903 | |
Aage Rust | ||
Aage Simonsen | ||
Aage Skallerup | ||
Aage Vestergaard | ||
Aage Werner | ||
Aage | ||
Aage | ||
Aage | ||
Aase Johanne | født 13 Apr. 1892 | |
Aase Marie Kirstine | ||
Aase Riis | ||
Aase Søe | ||
Åse | ||
Aase | ||
Aase | ||
JENSEN (BLADBERG) | ||
Jens Kristian | ||
JENSEN (BORREGAARD) | ||
Anders Christian | ||
JENSEN (BORUP) | ||
Lars | født 1831 | døde 4 Feb. 1913 |
JENSEN (BRUSE) | ||
Jens Christian | født 20 Sep. 1848 | |
JENSEN (FUGLSANG) | ||
Christen | født 1822 | døde 14 Jun. 1866 |
JENSEN (GRAVSEN) | ||
Jens | ||
JENSEN (HENRIKSEN) | ||
Niels | født 6 Aug. 1845 | døde 18 Maj 1925 |
JENSEN (HVASS) | ||
Peder | født 25 Apr. 1876 | |
JENSEN (JUUL) | ||
Anders Peter | født 9 Sep. 1843 | |
JENSEN (KABBEL) | ||
Christen | født 2 Mar. 1809 | |
JENSEN (KJELDTOFT) | ||
Niels | ||
JENSEN (KNAKKEGAARD) | ||
Lars | født 1791 | døde 4 Jan. 1878 |
JENSEN (KNUDEGAARD) | ||
Maren Christine | født 23 Nov. 1841 | døde 4 Jan. 1912 |
JENSEN (LAUGE) | ||
Niels | ||
JENSEN (LØVENBALK) | ||
Thøger | født 1490 | døde 1538 |
JENSEN (MUNK) | ||
Lars | født 29 Apr. 1815 | |
JENSEN (MØLLER) | ||
Jens Christian | født 27 Maj 1856 | døde 16 Aug. 1934 |
Poul Christian | født 30 Okt. 1892 | døde 10 Sep. 1944 |
JENSEN (OLESEN) | ||
Christen | født 15 Feb. 1828 | døde 27 Mar. 1895 |
JENSEN (POST) | ||
Ane Catrine | født 18 Sep. 1856 | døde 18 Jul. 1909 |
Ane | født 28 Sep. 1858 | døde 31 Dec. 1935 |
Christian | født 16 Nov. 1861 | døde 7 Sep. 1895 |
Karen | født 17 Okt. 1863 | døde Før 1904 |
Lars | født 27 Jul. 1870 | |
Mette Katrine | født 9 Aug. 1865 | |
Niels Christian | født 7 Nov. 1859 | døde Før 1904 |
JENSEN (ROKKJÆR) | ||
Niels | født 7 Dec. 1854 | døde 28 Feb. 1946 |
JENSEN (SKAMMELSEN) | ||
Kristian | født 23 Feb. 1874 | døde 9 Dec. 1953 |
JENSEN (SKJØDT) | ||
Niels Peter | ||
JENSEN (SKRIVER) | ||
Christen | ||
JENSEN (SKAARUP) | ||
Lars Christian | født 22 Sep. 1829 | |
Niels Christian | født 1821 | |
JENSEN (SMED) | ||
Lars | født 1786 | døde 4 Dec. 1858 |
Poul | født 29 Feb. 1836 | døde 31 Jan. 1910 |
JENSEN (SØE) | ||
Iver | født 5 Maj 1822 | døde 4 Apr. 1895 |
JENSEN (TAN) | ||
Jens | født 15 Aug. 1864 | døde 21 Mar. 1938 |
JENSEN (TOFT) | ||
Peder Kristian | født 1840 | |
JENSEN (TRANDHOLM) | ||
Henny | ||
JENSEN (ØRGAARD) | ||
Christen | født 15 Aug. 1856 | døde 10 Aug. 1938 |
JENSEN RIMME | ||
Christen | født 1797 | døde 8 Jan. 1875 |
JENSEN-BALSBY | ||
Anders Nicolai | født 13 Feb. 1858 | |
Jens Martinus | født 29 Maj 1899 | døde 24 Apr. 1969 |
Karen | født 8 Jul. 1891 | |
JEPESDATTER | ||
Karen | født 1723 | døde Efter 1801 |
JEPESEN | ||
Laust | døde Efter 1902 | |
JEPPESDATTER | ||
Ane Dorthe | født Omkr 1750 | døde 22 Okt. 1822 |
Ane Marie | født 1804 | |
Ane | født 1 Feb. 1830 | døde 10 Okt. 1889 |
Ane | født 1824 | |
Ane | født 1835 | |
Ane | ||
Ane | født 1825 | døde 1 Jan. 1892 |
Anne Cathrine | født 19 Feb. 1824 | |
Anne Kirstine | født 1755 | døde 1 Jun. 1823 |
Anne Kirstine | født 15 Sep. 1834 | |
Anne | født 1758 | døde 17 Mar. 1795 |
Birthe Marie | født 1791 | døde 26 Aug. 1859 |
Catrine | født 1778 | |
Dorthe | født 1840 | |
Karen | født 1750 | |
Karen | født 1791 | |
Kirsten | ||
Maren | ||
Maren | født 1827 | |
Maren | født 1824 | døde Før 1880 |
Maren | født 16 Okt. 1831 | døde 4 Sep. 1920 |
Margrethe | født 1832 | |
Mariane | født 30 Jul. 1830 | |
Sidsel Marie | født 30 Okt. 1833 | |
JEPPESEN | ||
Alfred Emil | født 18 Maj 1913 | døde 25 Mar. 1990 |
Anders Christian | født 15 Maj 1850 | |
Anders Christian | født 1872 | |
Anders Kloster | ||
Anders Nicolai | født Omkr 1838 | |
Ane Kathrine | født 1874 | |
Ane Kirstine | født 21 Apr. 1846 | |
Ane Marie | født 2 Okt. 1879 | |
Ane Marie | født 5 Jan. 1878 | |
Ane | født 29 Dec. 1868 | døde Efter 1929 |
Anette Sigshøj | ||
Anna Kristine Bunk | født 12 Dec. 1923 | døde 1 Nov. 2017 |
Anna | født 27 Mar. 1887 | |
Arne | ||
Arthur Gerhard | født 14 Dec. 1916 | døde 4 Dec. 2001 |
Birgitte | født 29 Jul. 1891 | døde 16 Nov. 1969 |
Brian | ||
Brix | født 31 Mar. 1848 | døde 11 Okt. 1905 |
Charles Bernhard | født 27 Sep. 1913 | |
Christen Boier | født 1829 | |
Christen Christensen | født 1832 | |
Christen | født 1748 | døde Efter 1801 |
Christen | født Omkr 1786 | |
Christen | født 19 Sep. 1839 | |
Christen | født 29 Feb. 1840 | |
Christen | født 1890 | døde 24 Dec. 1905 |
Christian Peter | født 15 Sep. 1866 | |
Christian | født 1847 | |
Dorthea Christine | født 30 Dec. 1870 | døde 9 Jun. 1902 |
Dorthea | født 4 Dec. 1868 | |
Edvard | født 28 Aug. 1922 | døde 28 Nov. 2010 |
Ejvind Engelbrecht | ||
Ejvind Kristian | født 4 Mar. 1891 | |
Elfrida Kirstine Louise | født 31 Mar. 1910 | døde 1994 |
Eli | ||
Elisabeth | ||
Elisabeth | ||
Ella Margrethe | ||
Ellen Margrethe | ||
Else Baun | ||
Else Maria Elisabeth | ||
Else Marie | født 17 Apr. 1869 | |
Else Marie | født 1859 | |
Erik Baun | født 13 Aug. 1929 | døde 2000 |
Ernst Axel | født 16 Aug. 1931 | døde 3 Jan. 2000 |
Finn Østergaard | ||
Henning Baun | ||
Henrik Kristian | ||
Ida | født 5 Feb. 1921 | døde 10 Okt. 2000 |
Ingeborg Catrine | født 1806 | |
Inger Marie | født 7 Apr. 1842 | |
Ivan Engelbrecht | ||
Jenny Kirstine | ||
Jens Christian | født 1832 | |
Jens Christian | født 1834 | |
Jens Christian | født 1861 | |
Jens Christian | døde død 1850 | |
Jens Kristian | ||
Jens Munk | født 23 Dec. 1857 | døde 22 Jan. 1946 |
Jens Peter | født 3 Jan. 1901 | døde 26 Nov. 1984 |
Jens | født 21 Sep. 1919 | døde 19 Dec. 1997 |
Jens | født 14 Nov. 1826 | |
Jens | ||
Jens | født 20 Maj 1817 | døde Efter 1876 |
Jens | født 1856 | |
Jens | født 1786 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 30 Mar. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia